Bauder PIR M/MF
Plăci termoizolante-acoperiş terasă caşerate pe ambele feţe cu voal mineral.
| Data tehnice | |
| Domeniu utilizare |
Suprafeţe mari şi mici, prelucrare rapidă |
| Descriere | Plăci termoizolatoare pentru acoperiş terasă cu strat de acoperire pe ambele feţe din voal mineral |
| Execuţie | Plăci plane fără falţ (M) Plăci plane cu falţ (MF) |
| Mărime plăci | 1200 x 600 mm (dim. constructivă: 1185 x 585 mm) |
| Comportament la foc | clasa E confrom SR EN 13501-1 B2 conform DIN 4102-1 |
| Rezistenţa la compresiune | ≥120 kPa (≥0,12 N/mm2) |
| Conductibilitate termică (D) | 0,029 (< 80 mm) 0,027 (≥ 80 mm) 0,026 (≥ 120 mm) |
| Conductibilitate termică (EU) | 0,027 (< 80 mm) 0,026 (≥ 80 mm) 0,025 (≥ 120 mm) |
| PIR-Index | >250 |
| Tipul utilizării | DAA dh; DEO dh |
| Număr articol | |
| Plăci termoizolatoare-grosimi: |
BauderPIR M (fără falţ) |
| 20 mm | 4800 0020 |
| 30 mm | 4800 0030 |
| 40 mm | 4800 0040 |
| 50 mm | 4800 0050 |
| 60 mm | 4800 0060 |
| 80 mm | 4800 0080 |
| 100 mm | 4800 0100 |
| Grosimi plăci termoizolante: |
BauderPIR MF (cu falţ) |
| 40 mm | 4810 0040 |
| 50 mm | 4810 0050 |
| 60 mm | 4810 0060 |
| 80 mm | 4810 0080 |
| 100 mm | 4810 0100 |
| 120 mm | 4810 0120 |
| 140 mm | 4810 0040 |
| 160 mm | 4810 0160 |
| 180 mm | 4810 0180 |
| 200 mm | 4810 0200 |
Pentru informaţii detailate vezi sumar şi/sau fişa tehnică a produsului.
Distribuie