Bauder PIR FA
Plăci termoizolatoare-acoperiş terasă caşerate pe ambele feţe cu aluminiu, cu falţ.
| Data tehnice | |
| Domeniu utilizare |
acoperişuri plate industriale cu suprafaţă mare, prelucrare rapidă |
| Descriere | plăci termoizolatoare pentru acoperiş plan cu strat de acoperire din aluminiu pe ambele feţe |
| Execuţie | plăci plane cu falţ |
| Mărime plăci | 2400 x 1200 mm (dim.constructivă:2385 x 1185 mm) |
| Comportament la foc | clasa E confrom SR EN 13501-1 B2 conform DIN 4102-1 |
| Rezistenţa la compresiune | ≥120 kPa (≥0,12 N/mm2) |
| Conductibilitate termică (D) | 0,024 (< 80 mm) 0,023 (≥ 80 mm) |
| Conductibilitate termică (EU) | 0,022 |
| PIR-Index | >250 |
| Tipul utilizării | DAA dh; DEO dh |
| Număr articol | |
| 60 mm | 4510 0060 |
| 80 mm | 4510 0080 |
| 100 mm | 4510 0100 |
| 120 mm | 4510 0120 |
| 140 mm | 4510 0140 |
| 160 mm | 4510 0160 |
| 180 mm | 4510 0180 |
| 200 mm | 4510 0200 |
| 220 mm | 4510 0220 |
| 240 mm | 4510 0240 |
Pentru informaţii detailate vezi sumar şi/sau fişa tehnică a produsului.
Distribuie